神奈川 36 个市区町村中古公寓在售行情周报 · 2026年10月第1周
观测周:2026年10月第1周(观测日 10/11) · 更新:
宅地建物取引業 東京都知事(2)102914
本周(观测周 2026年10月第1周,观测日 10/11)神奈川 36 个市区町村监测在售挂牌 13,146 件,与上周基本持平;其中新增 1,345 件、降价 1,130 件。
挂牌 m² 单价中位 56.3 万円(数据截至 10/11)。本页全部数字为公开挂牌价,非成交价。
在售挂牌
13,146 件
观测日 10/11
本周新增
1,345 件
观测日 10/11
本周降价
1,130 件
观测日 10/11
单价中位
56.3 万円/m²
数据截至 10/11
神奈川在售挂牌继续小幅收缩:截至 2026-10-11,在售 13146 件,较上周的 13191 件减少 45 件;本周新增 1345 件,意味着同期约 1390 件退出在售。与此同时降价件数达 1130 件,约占在售的 8.6%,显示部分卖方在让价。价格方面,挂牌 m² 单价中位数为 56.3 万円(数据截至 2026-10-11),区域内差异明显:川崎市中原区最高 121.1 万円,厚木市最低 31.9 万円,相差约 3.8 倍。监测覆盖 5900 栋、36 市区町村。
单位:件 · 横轴:观测周(左起最早)
每周一次的监测口径,与上方数字同源。2026年9月第2周、2026年9月第3周、2026年9月第4周、2026年10月第1周。
各市区町村挂牌 m² 单价中位
| 市区町村 | 楼栋 | 在售 | 单价中位(万円/m²) |
|---|---|---|---|
| 川崎市中原区 | 166 | 443 | 121.1 |
| 横浜市西区 | 169 | 449 | 116.1 |
| 川崎市幸区 | 115 | 265 | 97 |
| 横浜市中区 | 258 | 664 | 87.5 |
| 横浜市神奈川区 | 211 | 500 | 86.1 |
| 川崎市高津区 | 162 | 365 | 77.9 |
| 横浜市都筑区 | 150 | 267 | 76.1 |
| 横浜市港北区 | 320 | 655 | 72.3 |
| 川崎市川崎区 | 165 | 388 | 69.4 |
| 鎌倉市 | 90 | 222 | 62.4 |
| 川崎市多摩区 | 130 | 341 | 61.9 |
| 藤沢市 | 272 | 688 | 60.7 |
| 横浜市鶴見区 | 249 | 526 | 58.9 |
| 横浜市青葉区 | 264 | 553 | 58.2 |
| 川崎市宮前区 | 271 | 600 | 57.8 |
| 横浜市泉区 | 46 | 90 | 56.1 |
| 横浜市南区 | 220 | 500 | 54.3 |
| 茅ヶ崎市 | 133 | 326 | 53.9 |
| 海老名市 | 95 | 252 | 53.2 |
| 相模原市緑区 | 69 | 154 | 50.5 |
| 横浜市緑区 | 143 | 281 | 49.6 |
| 大和市 | 129 | 326 | 49.3 |
| 相模原市南区 | 182 | 421 | 47.7 |
| 横浜市磯子区 | 207 | 421 | 44.3 |
| 川崎市麻生区 | 127 | 262 | 44.1 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 190 | 371 | 41.3 |
| 横浜市戸塚区 | 190 | 396 | 40.9 |
| 横浜市港南区 | 170 | 354 | 40.2 |
| 相模原市中央区 | 164 | 335 | 39.9 |
| 横浜市栄区 | 73 | 174 | 39.3 |
| 平塚市 | 119 | 228 | 39.1 |
| 横浜市金沢区 | 197 | 455 | 37.8 |
| 横浜市瀬谷区 | 30 | 67 | 37.6 |
| 横浜市旭区 | 151 | 263 | 34.6 |
| 横須賀市 | 174 | 335 | 32.2 |
| 厚木市 | 99 | 209 | 31.9 |
表格可左右滑动
口径:公开挂牌价,数据截至 10/11(非本周快照)。按单价中位降序。
本周降价楼栋
| 楼栋 | 所在 | 在售 | 价格区间(万円) |
|---|---|---|---|
| 鶴見西パークホームズ | 横浜市鶴見区北寺尾1 | 13 | 2,699〜2,799 |
| クレッセント新川崎エグゼ | 川崎市中原区上平間 | 12 | 5,800〜6,680 |
| セボンコリネールエストエール | 川崎市高津区久地4 | 15 | 4,490〜4,890 |
| 長津田パークハイツ | 横浜市緑区いぶき野 | 14 | 3,198〜3,248 |
| クレストフォルム新百合ヶ丘サウスヒル | 川崎市麻生区向原2 | 13 | 3,399〜3,499 |
| NICアーバンヒル井土ヶ谷レフトウィング | 横浜市南区永田東2 | 12 | 2,948〜2,998 |
| プライムコート磯子屏風ヶ浦 | 横浜市磯子区森3 | 12 | 3,999〜4,680 |
| NICガーデンハイム海老名 | 海老名市国分南3 | 11 | 3,097〜3,297 |
| 恒陽大和マンション | 大和市中央5 | 21 | 2,999〜3,198 |
| クオス金沢八景レジデンシャルステージ | 横浜市金沢区六浦2 | 18 | 2,180〜2,780 |
| ルネ横浜戸塚 | 横浜市戸塚区吉田町 | 17 | 5,680〜8,480 |
| ベルヴィル瀬谷 | 横浜市瀬谷区下瀬谷2 | 14 | 2,680〜3,599 |
表格可左右滑动
仅列在售 2 件及以上的楼栋(单件楼栋的价格变动会指向可识别的卖方)。价格为公开挂牌价。
- 挂牌价 vs 成交价
- 本页全部数字为公开挂牌价——卖方的要价。成交价来自不同来源、口径与时点均不同,不在此页混用。
在售量与上周基本持平(变动 -0.3%)。本周新增 1,345 件、降价 1,130 件。
这些数字多久更新一次?
每周监测一次、当周发布(各市场观测日不同);标注「数据截至…」的数字取自各挂牌最近一次快照。
这些数字能代表成交价吗?
不能。挂牌价是卖方的要价,成交价通常低于它,差幅因楼盘、户型与时点而异。本页只统计前者。
出典与口径
- 据知宅(ELM HOUSING,東京都知事(2)102914)监测数据。知宅数据引擎每周对该市场的公开挂牌做一次快照,当周发布;本页全部数字为公开挂牌价,非成交价。
据知宅(ELM HOUSING,東京都知事(2)102914)监测数据 · 各数据源的完整许可条款