埼玉 45 个市区町村中古公寓在售行情周报 · 2026年10月第2周
观测周:2026年10月第2周(观测日 10/16) · 更新:
宅地建物取引業 東京都知事(2)102914
本周(观测周 2026年10月第2周,观测日 10/16)埼玉 45 个市区町村监测在售挂牌 6,793 件,与上周基本持平;其中新增 581 件、降价 596 件。
挂牌 m² 单价中位 46.1 万円(数据截至 10/16)。本页全部数字为公开挂牌价,非成交价。
在售挂牌
6,793 件
观测日 10/16
本周新增
581 件
观测日 10/16
本周降价
596 件
观测日 10/16
单价中位
46.1 万円/m²
数据截至 10/16
在售挂牌小幅回升,供给保持宽松。截至 2026-10-16,埼玉在售挂牌 6793 件,较上周 6738 件增加 55 件;同期新增挂牌 581 件,另有部分房源退出在售。降价件数 596 件,占在售总量约 8.8%,显示卖方调价意愿不低。挂牌单价中位 46.1 万円/m²(数据截至 2026-10-16),区域内差异显著:さいたま市浦和区为 80.4,深谷市仅 12.4,两者相差逾六倍。
单位:件 · 横轴:观测周(左起最早)
每周一次的监测口径,与上方数字同源。2026年9月第4周、2026年10月第1周、2026年10月第2周。
各市区町村挂牌 m² 单价中位
| 市区町村 | 楼栋 | 在售 | 单价中位(万円/m²) |
|---|---|---|---|
| さいたま市浦和区 | 154 | 390 | 80.4 |
| さいたま市大宮区 | 96 | 319 | 78.3 |
| さいたま市中央区 | 67 | 157 | 62.5 |
| さいたま市南区 | 143 | 364 | 57.5 |
| 川口市 | 437 | 1,112 | 56 |
| 戸田市 | 113 | 253 | 55.4 |
| 和光市 | 64 | 135 | 51.8 |
| 蕨市 | 65 | 153 | 50.2 |
| 朝霞市 | 106 | 208 | 48 |
| さいたま市緑区 | 34 | 83 | 47.8 |
| 所沢市 | 155 | 315 | 47 |
| 富士見市 | 56 | 118 | 46.4 |
| 草加市 | 132 | 387 | 44.9 |
| 越谷市 | 109 | 268 | 43.2 |
| ふじみ野市 | 46 | 91 | 42.9 |
| 志木市 | 78 | 149 | 42.3 |
| さいたま市北区 | 87 | 266 | 41.5 |
| さいたま市桜区 | 57 | 155 | 41.5 |
| 吉川市 | 16 | 34 | 40.3 |
| 新座市 | 88 | 176 | 38.9 |
| 川越市 | 162 | 325 | 35.7 |
| 八潮市 | 31 | 50 | 35.4 |
| 坂戸市 | 24 | 76 | 33.8 |
| 上尾市 | 48 | 75 | 33.7 |
| 桶川市 | 16 | 31 | 33.6 |
| 三郷市 | 66 | 158 | 32.1 |
| さいたま市見沼区 | 38 | 81 | 31.2 |
| 飯能市 | 18 | 32 | 29.7 |
| 白岡市 | 7 | 20 | 28.1 |
| 鶴ヶ島市 | 30 | 72 | 27.7 |
| 蓮田市 | 8 | 13 | 27.2 |
| 春日部市 | 77 | 140 | 26.6 |
| さいたま市岩槻区 | 16 | 36 | 26.3 |
| さいたま市西区 | 16 | 23 | 26.1 |
| 入間市 | 81 | 148 | 25.9 |
| 久喜市 | 33 | 89 | 24 |
| 鴻巣市 | 30 | 51 | 21.8 |
| 北本市 | 21 | 47 | 21.5 |
| 幸手市 | 6 | 22 | 21.1 |
| 本庄市 | 8 | 10 | 18.8 |
| 熊谷市 | 29 | 42 | 18.5 |
| 加須市 | 6 | 8 | 16 |
| 狭山市 | 48 | 67 | 15.9 |
| 東松山市 | 13 | 18 | 13.5 |
| 深谷市 | 13 | 26 | 12.4 |
表格可左右滑动
口径:公开挂牌价,数据截至 10/16(非本周快照)。按单价中位降序。
本周降价楼栋
| 楼栋 | 所在 | 在售 | 价格区间(万円) |
|---|---|---|---|
| サンフィール大宮宮原 | さいたま市北区宮原町3 | 25 | 4,280〜5,080 |
| ラムザタワー | さいたま市南区沼影1 | 24 | 6,580〜7,980 |
| ガーデン・シンフォニー新越谷 | 越谷市大字西方 | 21 | 4,280〜6,590 |
| リーデンスクエア草加松原N-Stage | 草加市松江1 | 18 | 2,999〜3,299 |
| コスモ浦和グレイスフォルム | さいたま市浦和区仲町1 | 19 | 6,490〜6,790 |
| グランビュースクエア | 所沢市東狭山ケ丘2 | 11 | 3,490〜3,490 |
| 浦和元町ビューハイツ | さいたま市浦和区元町3 | 20 | 3,490〜3,880 |
| エルザタワー55 | 川口市元郷2 | 31 | 4,780〜9,480 |
| ルネ草加松原 | 草加市花栗3 | 30 | 2,890〜2,990 |
| コート浦和常盤 | さいたま市浦和区常盤4 | 17 | 3,599〜3,699 |
| ライオンズステーションプラザ草加 | 草加市氷川町 | 16 | 5,130〜5,180 |
| ライオンズガーデン久喜一番館 | 久喜市野久喜 | 10 | 1,230〜2,390 |
表格可左右滑动
仅列在售 2 件及以上的楼栋(单件楼栋的价格变动会指向可识别的卖方)。价格为公开挂牌价。
- 挂牌价 vs 成交价
- 本页全部数字为公开挂牌价——卖方的要价。成交价来自不同来源、口径与时点均不同,不在此页混用。
在售量与上周基本持平(变动 +0.8%)。本周新增 581 件、降价 596 件。
这些数字多久更新一次?
每周监测一次、当周发布(各市场观测日不同);标注「数据截至…」的数字取自各挂牌最近一次快照。
这些数字能代表成交价吗?
不能。挂牌价是卖方的要价,成交价通常低于它,差幅因楼盘、户型与时点而异。本页只统计前者。
出典与口径
- 据知宅(ELM HOUSING,東京都知事(2)102914)监测数据。知宅数据引擎每周对该市场的公开挂牌做一次快照,当周发布;本页全部数字为公开挂牌价,非成交价。
据知宅(ELM HOUSING,東京都知事(2)102914)监测数据 · 各数据源的完整许可条款